Size Chart Shirt
| Size | To Fit body type | Shoulder | Chest | collar | Front Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-37 | 16.5 | 39 | 14.5 | 30 |
| M | 38-39 | 17 | 40 | 15 | 30 |
| L | 40-41 | 18 | 43 | 16 | 30.5 |
| XL | 42-43 | 18.5 | 46 | 17 | 31 |
| XXL | 44-45 | 19 | 49 | 17.5 | 31 |
| XXXL | 46-47 | 19.5 | 52 | 18.5 | 31.5 |
| Size | To Fit body type | Shoulder | Chest | Collar | Front Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 42 | 99 | 37 | 36 |
| M | 38 | 43 | 101.5 | 38 | 36 |
| L | 40 | 45.5 | 109 | 40.5 | 77.5 |
| XL | 42 | 47 | 117 | 43 | 78.5 |
| XXL | 44 | 48.5 | 124.5 | 44.5 | 78.5 |
| XXXL | 46 | 49.5 | 132 | 47 | 80 |
